| Hervorheben: | Top Drive Ersatzteile Waschrohr,Ersatzteile für Bohrgeräte |
||
|---|---|---|---|
| Modell | SL135 | Einheitlich | SL450 |
|---|---|---|---|
| Max.statische Belastung KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| Max.Rotationsgeschwindigkeit ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| Max.Betriebsdruck ((Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| Abstand zum Haken (mm) | 495 | 540 | 549 |
| Durchmesser des Zentralrohrs ((mm) | 64 | 75 | 75 |
| Stammbohrung mm ((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| Schraubfaden für die Verbindung | Verbindung mit Center Pipe API | Reg 4 1/2, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Verbinden Sie sich mit Kelly API | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
| Modell des Luftmotors | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| Nenngeschwindigkeit r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| Leistung KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Nenndruck MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Luftverbrauchsvolumen m3/min | 17freie Luft | 17freie Luft | 17freie Luft |
| Nenndrehgeschwindigkeit r/min | 92 | 92 | 92 |
| Max. Drehmoment N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gesamtgröße mm (in) | Länge: 2505 Breite: 758 Höhe: 840 |
Länge: 2880 Breite: 1046 Höhe: 1065 |
Länge: 3015 Breite: 1096 Höhe: 1065 |
| Masskg ((KG) | 1341 | 2570 | 3060 |