Typ: | IBOP | Teilenummer: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 120 kg | Druck: | 5000psi, 10000,15000psi |
Vorteil: | Hohe Leistung | ||
Hervorheben: | Varco Lower IBOP Reparatur-Kit,Varco Top Drive IBOP-Reparaturgerät,API Varco Top-Antriebsteile |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | IBOP |
Teilnummer | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
Gewicht | 120 kg |
Druck | 5000 PSI, 10000 PSI, 15000 PSI |
Vorteil | Hohe Leistung |
Ersatzteile für den Varco Top DriveUnterer IBOP-Reparatur-Kitist eine umfassende Wartungslösung für den unteren IBOP-Bauteil der oberen Antriebssysteme.und Ventile, um effiziente Reparaturen zu gewährleisten und Betriebsausfallzeiten zu minimieren.
Die eingeschlossenenKelly Ventilist eine kritische Komponente zur Steuerung des Bohrflüssigkeitsflusses zwischen Bohrstrang und Bohrloch.Es hält extremen Druck und schwierigen Bohrbedingungen stand und bietet gleichzeitig eine zuverlässige Leistung.Dieses aus erstklassigen Materialien hergestellte Ventil bietet eine einfache Installation und Wartung für die Vortriebssysteme von Varco.
Typ | Eine Überdosis. | - Ich weiß nicht. | Verbindung (API) | OAL |
---|---|---|---|---|
DXS187 Oberer IBOP | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DSS187 Unterer IBOP | 7-23/64 | 3-1/16 | - | 523 ((20-19/32) |
DSS197 Oberste IBOP | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DXS197 Unterer IBOP | 7-3/4 | 3-1/16 | - | 523 ((20-19/32) |
DSS216 Oberer IBOP | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 ((25-5/8) |
DXS216 Unterer IBOP | 8-1/2 | 3-1/16 | - | 512 ((20-5/32) |
DSS254 Oberer IBOP | 254 | 102 | 8-5/8REG | 800 ((31-1/2) |
Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail:Anna.cai@toplandoil.com