Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
---|---|---|---|
Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
Hervorheben: | Ersatzteile für Bohrwerke im Ölfeld von Varco,Verpackung von Waschrohren mit Schwenkvorrichtung von Varco |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannte Regelung. |
Art der Verarbeitung | Casting |
Typ | Varco Top Drive Ersatzteile, integrierte Drehbaugruppe Waschen |
Stromquelle | Elektrische oder hydraulische |
Größe | Anpassbar |
Material | Stahl mit hoher Stärke |
Gewicht | Abhängig vom Modell |
Funktion | Rotationsbohrungen |
Vereinbarkeit | Für verschiedene Bohrgeräte geeignet |
Zertifizierungen | API- und ISO-zertifiziert |
Modell | SL135 | Einheitlich | SL450 |
---|---|---|---|
Max. statische Belastung kN ((lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
Max. Drehgeschwindigkeit (r/min) | 300 | 300 | 300 |
Maximaler Betriebsdruck (Mpa) | 35 | 35 | 35 |
Abstand zum Haken (mm) | 495 | 540 | 549 |
Durchmesser des Zentrumrohrs (mm) | 64 | 75 | 75 |
Stammbohrung mm ((in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
Schraubfaden für die Verbindung | Anschluss an die Zentralleitung API REG 4 1/2, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
Verbindung zur Kelly API | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH | Reg 6 5/8, LH |
Modell des Luftmotors | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
Nenngeschwindigkeit r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
Leistung in kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Nenndruck MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Luftverbrauchsvolumen m3/min | 17freie Luft | 17freie Luft | 17freie Luft |
Nenndrehgeschwindigkeit r/min | 92 | 92 | 92 |
Max. Drehmoment N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
Gesamtgröße mm (in) | Länge: 2505 Breite: 758 Höhe: 840 |
Länge: 2880 Breite: 1046 Höhe: 1065 |
|
Masse in kg | 1341 | 2570 | 3060 |