Typ: | IBOP | Teilnummer: | 114706-500/502,110103-500/502 |
---|---|---|---|
Gewicht (Kg): | 120 kg | Druck: | 5000psi, 10000,15000psi |
Vorteil: | Hohe Leistung | ||
Hervorheben: | Varco Lower IBOP Reparatur-Kit,Varco Top Drive IBOP-Reparaturgerät,API Varco Top-Antriebsteile |
API Varco Top Drive Ersatzteile UNDER IBOP Reparatur-Kit, Schwimmer und Kelly-Ventil für Bohrgerät
Beschreibung des Produkts:
Ersatzteile für den Varco Top DriveUnterer IBOP-Reparatur-Kitist ein umfassendes Gerät zur Reparatur der unteren IBOP-Komponente des oberen Antriebssystems. Es enthält alle erforderlichen Ersatzteile, einschließlich Dichtungen, O-Ringe und Ventile,für die Wartung und Reparatur des unteren IBOP erforderlichDieses Kit ist kompatibel mit verschiedenen Modellen von Varco Top-Antriebssystemen und gewährleistet einen schnellen und effizienten Reparaturprozess, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität.
Ersatzteile für den Varco Top DriveKelly Ventilist ein entscheidender Bestandteil des oberen Antriebssystems zur Steuerung des Stroms der Bohrflüssigkeit zwischen Bohrstrang und Bohrloch.Das Kelly-Ventil ist so konzipiert, dass es hohem Druck und harten Bohrbedingungen standhältDieses Ersatzteil ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und mit verschiedenen Modellen von Varco-Oberantriebssystemen kompatibel.Bereitstellung einer kostengünstigen Lösung für einen entscheidenden Teil des Bohrprozesses.
Produktparameter:
Typ | Eine Überdosis. | - Ich weiß nicht. | Verbindung (API) | OAL |
DXS187 Oberer IBOP | 187 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DSS187 Unterer IBOP | 7-23/64) | (Durchschnittliche Zahl) | 523 ((20-19/32) | |
DSS197 Oberste IBOP | 197 | 77.8 | 6-5/8REG | 572 ((22-1/2) |
DXS197 Unterer IBOP | 7-3/4) | (Durchschnittliche Zahl) | 523 ((20-19/32) | |
DSS216 Oberer IBOP | 216 | 77.8 | 6-5/8REG | 600 ((25-5/8) |
DXS216 Unterer IBOP | 8-1/2) | (Durchschnittliche Zahl) | 512 ((20-5/32) | |
DSS254 Oberer IBOP | 254 | 102 | 8-5/8REG | 800 ((31-1/2) |
- 10 | - 4 |
Andere verwandte Teile: