Herkunftsort: | aus China |
---|---|
Markenname: | TOPLAND |
Zertifizierung: | API Top Drive Parts Saver Sub for Oilfield TDS 11s |
Modellnummer: | TDS 11SA Kanrig |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nach Anfrage |
Anwendung: | Industrielle Verwendung | HS-Code: | 84314310 |
---|---|---|---|
Druck: | Niedriger Druck | Material: | Kohlenstoffstahl |
Anschlussformular: | Flansche | Antrieb: | Handbuch |
Hervorheben: | Top-Laufwerk-Teile-Sparer-Unterteil,Tds 11a Teile für Kraftfahrzeuge |
API-Spezifikation Top Drive Saver Sub für Ölfeld
Spezifikation
Artikel 1 |
Eine Überdosis. |
- Ich weiß nicht. |
OAL |
Verbindung |
(mm/Zoll) |
(mm/Zoll) |
(mm/Zoll) |
API |
|
1 |
187 (siehe Abschnitt 7.3.64) |
44.5(1-3/4) |
432 ((17) |
6 5/8REG PIN*NC31 PIN |
2 |
187 (siehe Abschnitt 7.3.64) |
44.5(1-3/4) |
432 ((17) |
6 5/8REG PIN LH*NC31 PIN LH |
3 |
187 (siehe Abschnitt 7.3.64) |
57.2(2-1/4) |
445 ((17-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
4 |
187 (siehe Abschnitt 7.3.64) |
57.2(2-1/4) |
445 ((17-1/2) |
6 5/8REG PIN LH*NC38 PIN LH |
5 |
187 (siehe Abschnitt 7.3.64) |
71.4(2-13/16) |
458 ((18) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
6 |
197(7-3/4) |
57.2(2-1/4) |
458 ((18) |
6 5/8REG PIN*NC38 PIN |
7 |
197(7-3/4) |
71.4(2-13/16) |
470(18-1/2) |
6 5/8REG PIN*NC50 PIN |
8 |
197(7-3/4) |
71.4(2-13/16) |
458 ((18) |
6 5/8REG PIN LH*6 5/8REG PIN LH |
- Nein. | Beschreibung | Verbrauch |
1 | Abdeckung | 692-44-0 |
2 | Schlittschlitten | 694-22-0 |
3 | Hydraulische Ventilkörper | 694-32-0 |
4 | Druckmessplatte | 694-49-0 |
5 | Mehrfachschutz | 694-82-0 |
6 | Anpasser für Befestigungsplatten | 696-12-0 |
7 | Schlammrohr | 722-10-0 |
8 | Fettversorgungsanlage | 731-44-0 |
9 | Ventile | 738-12-0 |
10 | Trägerplatte | 742-54-1 |
11 | Stützfläche für die Befestigung der Strop-Einheit | 743-11-0 |
12 | Anschlussring | 743-13-0 |
13 | Schlagdämpfende Platte | 747-18-0 ist ein Flugzeug. |
14 | Tee | 755-23-0-L |
15 | Tee | 755-23-0-R |
16 | Anschlaggerät für Strop-Einheiten | 810-11-0 |
17 | Schlammspange | 815-37-0 |
18 | Befestigungsende | 829-13-0-26 |
19 | Befestigungsende | 829-13-0-43 |
20 | Verriegelungsstange | 829-14-0-26 |
21 | Verriegelungsstange | 829-14-0-43 |
22 | Führungsglocke | 829-15-0(DT31716) |
23 | Stecknadel für die Anbringung der Führungsglocke | 829-17-0 |
24 | Waschmaschine | 829-18-0 |
25 | Hydraulikröhrchen | 829-22-0 |
26 | Hydraulikröhrchen | 829-26-0 |
27 | Sicherheitsschild | 829-35-0 |
28 | Befestigungsmittel | 829-36-0 |
29 | Schutzdeckel der Innenklemme | 829-38-0-26 |
30 | Körper | 829-38-0-43 |
31 | Scharnierversorger | 829-51-0(DT33960) |
32 | Hängemultiplier-Sicherheitsgehäuse | 829-55-0 |
33 | Gänsehals | 829-56-0-275 |
34 | Festplatte | 829-56-0-500 |
35 | Ausrüstung | 837-21-0 |
36 | Schließplatte | 838-61-0 |
37 | U-Schraube | 839-10-7 |
38 | Steuerung | 841-12-0 |
39 | Steuerung | 841-13-0 |
40 | Polymerläufer | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
41 | Steuerung | 841-37-0 |
42 | - Ich weiß. | 841-38-0 |
43 | Steuerung | 841-39-0 |
44 | Erdplatte | 844-31-0 |
45 | Ausrüstung | 845-34-0 |
46 | Schulterschraube | 845-35-0 |
47 | Steckzahn | 845-36-0 |
48 | Haltender Pfahl | 850-17-0 |
49 | Ausrüstung | 850-18-0 |
50 | Sicherheitsleine für Nadeln | 850-72-0 |
51 | Spinnschrank | 891-51-0 |
52 | Leitungsrahmen | 891-63-0 |
53 | Bewegtes Gerät | 891-63-1 |
54 | Bewegtes Gerät | 891-63-2 |
55 | Anpasser | 891-64-0 |
56 | Spannungszylinder | 891-98-0 |
57 | Abstandsschalter | 892-89-0 |
58 | Sicherheitskette | 893-97-0 |
59 | Ventilverbindung | 895-82-0 |
60 | Joystick | 900-23-2 |
61 | Joystick | 900-23-3 |
62 | Joystick | 900-23-4 |
63 | Vorderseite | 900-48-1 |
64 | Adapter | 901-38-1 |
65 | TDX Mikrocontroller-Box | 909-02-1 |
66 | Rückseite der Verbindungskiste | 909-02-3 |
67 | Schließung | 909-02-4 |
68 | Steuerwäscher | 909-02-5 |
69 | Sichtglasverschluss | 911. 12-0! Ich bin hier. |
70 | Sichtglas | 911. 13-0! Ich bin hier. |
71 | Glasdichtungen | 911. 14-0! Ich bin hier. |
72 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 914-12-0: |
73 | Schraub | 914-13-0 |
74 | Schraub | 914-14-0 |
75 | Schnittscherein | 920-12-0 |
76 | Auskleidung | 920-13-0 |
77 | Freisetzungshebel | 920-16-0 |
78 | Rohrmanipulator-Ganggehäuse | 921-12-0 |
79 | Endbefestigung | 929-10-5 |
80 | Montage einer Ölpumpe | 929-17-0 |
81 | Umdrehbares Stützgerät für die Anlage | 964-10-0 |
82 | exzentrische Welle | 966-12-0 |
83 | Abstandsplattenring | 966-13-0 |
84 | Festplatte | 966-16-0 |
85 | Abstandsring | 966-21-0 |
86 | Ausrüstung für die Verkleidung des Hauptlagers | 966-26-0 |
87 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | AY10028 |
88 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Einheitliche Datenbank |
89 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | AY10028-2 |
90 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | AY10028-3 |
91 | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | Einheimische Erzeugnisse |
92 | Schlammrohrmontage | AY10031 |
93 | HPU-Schlauchanlage | AY10498 |
94 | Ausrüstung für Federgeräte | AY10642 |
95 | Ausrüstung zur Reinigung | AY10661 |
96 | Elektrische Module, Spannungsrückkopplung | AY10899 |
97 | Diodenbrückenanlage | AY10906 |
98 | Ausrüstung für die Haltung von Zangen | AY10932 |
99 | Mehrfachmontage | AY10962 |
100 | TDX-Bremsantrieb | AY11000 |
Hauptprodukte der Berggebiete:
1.API 6A Torventile - FC, FLS-R, Wellhead-Ausrüstung und Weihnachtsbaum.
2. API 8A/8C Rohrbearbeitungswerkzeuge,
3- Schlammpumpe und Schlammpumpenverbrauchsmaterialien.
4. API 16C Schlag- und Tötungs-Manifold,
5- Bohrschlauch, hydraulischer Schlauch, Hochdruckschlauch, Schlauch für Schleudern,
6Ersatzteile für Ölfeldgeräte, die mit den meisten bekannten OEM-Geräten austauschbar sind.